메이크에듀와 타사 학원관리프로그램의 비교
구분 | 메이크에듀 | A사 | B사 | C사 |
---|---|---|---|---|
모바일 결제 수수료 | 0.5%~ | 0.5%~ | 1.2%~ | 0.5%~ |
모바일 결제방식 | SMS, 카톡(알림톡), 앱 | 자체 앱으로만 가능(설치 필수) | PG사 결제 프로그램 | 카드사별 앱카드 |
카드단말기 지원/연동 | 무료 | 무료 | 14,000원/월 | 없음 |
프로그램 방식 | 웹 사이트, 앱 | 웹 사이트, 앱 | PC설치형, 앱 | 웹 사이트, 앱 |
알림톡, SMS/LMS 단가 | 10원/17원/39원 | 10원/17원/45원 | 10원/20원/50원 | 알림톡 50원 |
무료 SMS(월) | 500건/1,000건 | 없음 | 없음 | 없음 |
출결 방식 | 번호, 관리자앱, PC | 번호,지문,RF | 번호,지문,RF | 불가 |
차량관리(노랑버스) | 실시간 위치, 배차표 | 불가 | 불가 | 불가 |
모바일 입학신청서 | 기본 제공 | 불가 | 불가 | 불가 |
발신자표시 서비스 | KT, U+ 월 900원, 회선 무제한 원클릭 전화걸기, 문자수신 |
U+ 기본 5만원+대당 1만원 |
SK, U+ 신규 가입 만 가능, 대당 2천/월 |
불가 |
현금영수증 발행 (프로그램으로) | 무료 | 불가 | 10,000원 / 월 | 불가 |
수납/미납 자동 안내문자 | 2차 발송까지 가능 | 1차 발송만 가능 | 1차 발송만 가능 | 불가 |
월 이용료 |
무료 9,900원 (50명제한) 19,900원 (원생무제한) 29,000원 (원생무제한) |
가입비 20~30만원
원생~100명 4만~6만 추가 100명당 1만원씩 증가 |
가입비 50만원 원생~50명 5만원 원생~ 100명 9만원 부터 (원생수에 따라 차등) |
결제 건당 50원의 수수료 발생 |